Всеросийская олимпиада школьников 2016-2017 учебного года
27 января 2017
С 16 ноября по 16 декабря 2016 года на базе МБОУ СОШ №1 г.Кедрового проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем приняли участие 52 учащихся СОШ №1 г.Кедрового и 27 учащихся Пудинской СОШ. В этом году впервые в муниципальном этапе участвовали учащиеся 5-6 классов по учебному предмету математика. Некоторые ученики принимали участие в олимпиаде по нескольким предметам: 1 человек по 7 предметам, 3 человека по 5 предметам, 4 человека по 4 предметам и 7 человек по 3 предметам. Две ученицы 11 класса имеют высокие результаты по итогам муниципального этапа олимпиады: Борзяк Василина стала победителем по всем 4 предметам, которые сдавала, Бубнова Мария из 5 сдаваемых предметов по 4 стала победителем и по 1 призером. Количество победителей и призеров распределились по школам в следующем порядке:
- МБОУ СОШ №1 г.Кедрового - 41 человек по 10 предметам (23 победителя, 18 призеров);
- МАОУ Пудинская СОШ - 11 человек по 3 предметам (4 победителя, 7 призеров)
Список победителей муниципального этапа
| № | Фамилия, имя | Класс | Школа | Предмет | Место |
| 1. | Борзяк Василина | 11 | КСШ | биология | 3 |
| география | 3 | ||||
| обществознание | 3 | ||||
| русский язык | 3 | ||||
| 2. | Бубнова Мария | 11 | КСШ | биология | 3 |
| география | 3 | ||||
| литература | 2 | ||||
| история | 3 | ||||
| 3. | Жидкова Александра | 11 | КСШ | литература | 3 |
| физкультура | 3 | ||||
| 4. | Николаева Юлия | 11 | КСШ | физкультура | 3 |
| ОБЖ | 2 | ||||
| 5. | Трифонова Виктория | 11 | КСШ | биология | 3 |
| литература | 3 | ||||
| 6. | Миронова Евгения | 7 | КСШ | биология | 3 |
| литература | 2 | ||||
| 7 | Панасик Алексей | 7 | КСШ | математика | 3 |
| русский язык | 3 | ||||
| 8 | Тищенкова Валерия | 11 | КСШ | география | 3 |
| 9 | Ковшарова Полина | 10 | КСШ | литература | 3 |
| 10 | Рымаренко Алена | 10 | КСШ | английский язык | 3 |
| 11 | Барышев Сергей | 10 | КСШ | физкультура | 3 |
| 12 | Низеева Жанна | 10 | ПСШ | технология | 3 |
| 13 | Арестова Анастасия | 9 | КСШ | биология | 3 |
| 14 | Огаркова Диана | 9 | КСШ | литература | 2 |
| 15 | Попов Максим | 9 | КСШ | английский язык | 3 |
| 16 | Семченко Виктория | 9 | КСШ | история | 3 |
| 17 | Мищенко Екатерина | 9 | КСШ | литература | 1 |
| 18 | Мамрукова Таисия | 8 | КСШ | физкультура | 2 |
| 19 | Шатыло Никита | 8 | КСШ | биология | 3 |
| 20 | Каирбеков Марат | 8 | КСШ | физкультура | 3 |
| 21 | Сускалетов Данил | 8 | КСШ | обществознание | 3 |
| 22 | Николаев Виктор | 7 | КСШ | физкультура | 3 |
| 23 | Трифонов Евгений | 7 | КСШ | русский язык | 3 |
| 24 | Кардаполова Виктория | 7 | КСШ | литература | 3 |
| 25 | Диунова Анастасия | 7 | ПСШ | технология | 3 |
| 26 | Киярова Диана | 7 | ПСШ | технология | 3 |
| 27 | Ходарева Алина | 7 | ПСШ | технология | 3 |
Список призеров муниципального этапа
| № | Фамилия, имя | Класс | Школа | Предмет |
| 1 | Бубнова Мария | 11 | КСШ | Русский язык |
| 2 | Жидкова Александра | 11 | КСШ | литература |
| физкультура | ||||
| 3 | Игумнова Юлия | 11 | КСШ | литература |
| 4 | Тищенкова Валерия | 11 | КСШ | биология |
| 5 | Воронов Никита | 10 | КСШ | английский язык |
| обществознание | ||||
| 6 | Фомина Евгения | 11 | ПСШ | технология |
| 7 | Ковшарова Полина | 10 | КСШ | биология |
| 8 | Буторина Ирина | 10 | ПСШ | технология |
| 9 | Корниенко Данил | 9 | КСШ | биология |
| 10 | Логунова Алина | 8 | КСШ | обществознание |
| 11 | Бейдеров Вячеслав | 8 | КСШ | обществознание |
| 12 | Сускалетов Данил | 8 | КСШ | биология |
| 13 | Лушникова Татьяна | 8 | ПСШ | технология |
| 14 | Трифонов Евгений | 7 | КСШ | биология |
| 15 | Лихоманов Вадим | 7 | КСШ | биология |
| 16 | Шавидзе Артем | 7 | КСШ | русский язык |
| 17 | Миронова Евгения | 7 | КСШ | математика |
| 18 | Синицына Юлия | 7 | КСШ | литература |
| 19 | Турбина Елизавета | 7 | КСШ | русский |
| 20 | Солодкина Дарья | 7 | КСШ | русский |
| 21 | Липилкина Кристина | 7 | КСШ | русский |
| 22 | Габова Виктория | 7 | КСШ | литература |
| 23 | Агишева Наталья | 7 | ПСШ | технология |
| 24 | Сербушко Андрей | 7 | ПСШ | биология |
| 25 | Слободчук Максим | 7 | ПСШ | биология |
| 26 | Фомина Елена | 6 | ПСШ | математика |
Учащиеся, являющиеся победителями по 2 и более предметам получат Грант мэра. Поздравляем всех призеров и победителей!
По итогам муниципального этапа 7 учащихся прошли на областной этап олимпиады. В этом году у них появилась возможность поучаствовать в олимпиаде в дистанционном режиме, который будет проходить с 11 января по 22 февраля 2017 года.
Одел образования благодарит учителей МБОУ СОШ №1 г.Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ за работу с одаренными детьми, за подготовку обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников.
Методист отдела образования Т.В.Хворостова
Просмотров: 359